Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Diever-Wapse 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oens Huus |
Adres | Haarsmastraat 2 |
Plaats | 7983KL WAPSE |
Telefoonnummer | 0521-550619 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Damien) Kragt | Assistent-scheidsrechter |
I. (Iwan) Veldhuizen | Scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Oosterhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BEW 3 - Diever-Wapse 3 | 28 feb. 2016 | 1 - 4 |
Diever-Wapse 3 - BEW 3 | 17 apr. 2016 | 3 - 2 |
BEW 3 - Diever-Wapse 3 | 11 sep. 2016 | 3 - 0 |
Diever-Wapse 3 - BEW 3 | 26 feb. 2017 | 6 - 0 |
BEW 3 - Diever-Wapse 3 | 8 okt. 2017 | 0 - 1 |
Diever-Wapse 3 - BEW 3 | 19 apr. 2018 | 3 - 4 |
Diever-Wapse 3 - BEW 3 | 10 nov. 2019 | 6 - 0 |
BEW 3 - Diever-Wapse 3 | 1 mrt. 2020 | 2 - 2 |
Diever-Wapse 3 - BEW 3 | 14 nov. 2021 | 2 - 2 |
BEW 3 - Diever-Wapse 3 | 6 feb. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diever-Wapse 3 | BEW 3 |
Thuis gewonnen | 51 | 39 |
Uit gewonnen | 35 | 37 |
% gewonnen | 42% | 23% |
% thuis gewonnen | 50% | 23% |
% uit gewonnen | 34% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blum, Martijn | Teamspeler | |
Bouwhuis, Marcel | Teamspeler | |
Griekspoor, Raymond | Teamspeler | |
Harthoorn, Louis | Teamspeler | |
Have, Alfred | Teamspeler | |
Koppen, Gijs van | Teamspeler | |
Laan, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Pals, Pieter | Teamspeler | |
Prent, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Prent, Patrick | Teamspeler | |
Tissink, Jonathan | Teamspeler | |
Trompetter, Ronald | Teamspeler | |
Woudenberg, Harmen | Teamspeler | |
Woudenberg, Harmen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Julian | Teamspeler | |
Blok, Thomas | Teamspeler | |
Blok, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Boer, Friso de | Teamspeler | |
Buikema, Marius | Teamspeler | |
Dijkstra, Thom | Teamspeler | |
Klapwijk, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klok, Fabian | Teamspeler | |
Kragt, Damien | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Thijs | Teamspeler | |
Lubek, Casper van | Teamspeler | |
Scholing, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343