Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Diever-Wapse 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oens Huus |
Adres | Haarsmastraat 2 |
Plaats | 7983KL WAPSE |
Telefoonnummer | 0521-550619 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Damien) Kragt | Assistent-scheidsrechter |
I. (Iwan) Veldhuizen | Scheidsrechter |
P. (Peter) Alting | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beilen 5 - Diever-Wapse 3 | 28 nov. 2021 | 8 - 2 |
Diever-Wapse 3 - Beilen 5 | 30 jan. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diever-Wapse 3 | Beilen 5 |
Thuis gewonnen | 51 | 85 |
Uit gewonnen | 35 | 83 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Erik | Teamspeler | |
Bakker, Jan | Teamspeler | |
Bos, Arjan | Teamspeler | |
Braam, Henk | Teamspeler | |
Briggeman, Peter | Overige staf | Standaard functie |
Friso, Karel | Teamspeler | |
Kaidel, Peter | Teamspeler | |
Koerts, Kasper | Teamspeler | |
Koetsier, Martin | Teamspeler | |
Koetsier, Ronnie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kroon, Hendrik Jan | Teamspeler | |
Mekkes, Erik | Teamspeler | |
Oostra, Paul | Overige staf | Standaard functie |
Snoeijing, Kornelis | Teamspeler | |
Vries, Bart de | Teamspeler | |
Vries, Leon | Teamspeler | |
Weerman, Marcel | Teamspeler | |
Wiersema, Mario | Teamspeler | |
Wiersema, Ronald | Teamspeler | |
Wubs, Gerard | Teamspeler | |
Zuidema, Joost | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Julian | Teamspeler | |
Blok, Thomas | Teamspeler | |
Blok, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Boer, Friso de | Teamspeler | |
Buikema, Marius | Teamspeler | |
Dijkstra, Thom | Teamspeler | |
Klapwijk, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klok, Fabian | Teamspeler | |
Kragt, Damien | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Thijs | Teamspeler | |
Lubek, Casper van | Teamspeler | |
Scholing, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343