Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO OFW JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wiekslag |
Adres | Oude Dijk 57 |
Plaats | 8351HR WAPSERVEEN |
Telefoonnummer | 0521-321272 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luuk) Koning | Assistent-scheidsrechter |
I. (Iwan) Klaver | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Diever-Wapse JO17-2 - SJO OFW JO17-1 | 20 nov. 2021 | 5 - 1 |
SJO OFW JO17-1 - Diever-Wapse JO17-2 | 24 sep. 2022 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO OFW JO17-1 | Diever-Wapse JO17-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 4 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 44% | 28% |
% thuis gewonnen | 62% | 22% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouraou, F | Technische staf | Trainer/coach |
Ouraou, F | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leffers, Larissa | Teamspeler | |
Wieldraayer, Jan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343