Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oens Huus |
Adres | Haarsmastraat 2 |
Plaats | 7983KL WAPSE |
Telefoonnummer | 0521-550619 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Diever-Wapse JO17-1 - Steenwijk JO17-1 | 23 okt. 2021 | 3 - 3 |
Steenwijk JO17-1 - Diever-Wapse JO17-1 | 5 feb. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diever-Wapse JO17-1 | Steenwijk JO17-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 27 |
Uit gewonnen | 18 | 30 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 37% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Thom de | Teamspeler | |
Spijkerman, Tjerk | Teamspeler | |
Spit, Dani | Teamspeler | |
Vinckers, Boaz | Teamspeler | |
Vinckers, Jan Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Robert van de | Overige staf | Teammanager |
Belt, van de, Tim | Teamspeler | |
Bos, Kevin | Teamspeler | |
Bruggink, Giliam | Overige staf | Teammanager |
Bruggink, Tigo | Teamspeler | |
Buuren, Kay van | Teamspeler | |
Grit, Marieke | Teamspeler | |
Gruppen, Dyon | Teamspeler | |
Gruppen, Jordyn | Teamspeler | |
Haveman, Nick | Teamspeler | |
Kooten, Hugo van | Teamspeler | |
Kuijpers, Damian | Teamspeler | |
Kuijpers, Kyan | Teamspeler | |
Lubbers, Justin | Teamspeler | |
Scheper, Daan | Teamspeler | |
Spriensma, Harm Jan | Teamspeler |
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343