Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcides JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ezinge |
Adres | Ezingerweg 58 A |
Plaats | 7943AZ MEPPEL |
Telefoonnummer | 0522-253810 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) Potman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Demi) Blum | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcides JO17-3 - Diever-Wapse JO17-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 0 |
Diever-Wapse JO17-2 - Alcides JO17-3 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcides JO17-3 | Diever-Wapse JO17-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 5 |
Uit gewonnen | 24 | 8 |
% gewonnen | 40% | 30% |
% thuis gewonnen | 48% | 25% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouraou, F | Technische staf | Trainer/coach |
Ouraou, F | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alomar, Omar | Teamspeler | |
Alsagar, Abdalslam | Teamspeler | |
Bartelds, Marcel | Technische staf | Trainer |
Beekenkamp, Lennard | Overige staf | Teammanager |
Beekenkamp, Max | Teamspeler | |
Bijker, Bas | Teamspeler | |
Klinge, John | Technische staf | Trainer/coach |
Klinge, Ramon | Teamspeler | |
Opstal, Thomas | Teamspeler | |
Slomp, Brent | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343