Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Diever-Wapse JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oens Huus |
Adres | Haarsmastraat 2 |
Plaats | 7983KL WAPSE |
Telefoonnummer | 0521-550619 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Dorphuis kleekkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Dorpshuis kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Florian) Radstaak | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diever-Wapse JO10-1 | VKW JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 66% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kootstra, Gerald | Overige staf | Teammanager |
Meijers, Geralda | Overige staf | Teammanager |
Meijers, Kayla | Teamspeler | |
Oosterloo, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Back, Gijs | Teamspeler | |
Berg, Lasse van de | Teamspeler | |
Leerling, Senn | Teamspeler | |
Linde, Liron van der | Teamspeler | |
Schoonvelde, Maris | Teamspeler | |
Wiltinge, Lianne | Teamspeler | |
Zomeren, Bernard van | Overige staf | Teammanager |
Zomeren, Tijs van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343