Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | Plaats | Kk Thuisteam | Kk Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 sep. 10:00 | v.v. Diever-Wapse 2 - VKW 5 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | 1 - Kleedkamer 1 | 3 - Kleedkamer 3 | ||
24 sep. 10:00 | ST Old Forward/Wapserveen 3 - v.v. Diever-Wapse 4 | Sportpark De Kievitsvelden | veld 1 | WILHELMINAOORD | ||||
24 sep. 14:00 | v.v. Diever-Wapse 1 - Kuinre 1 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | 2 - Kleedkamer 2 | 4 - Kleedkamer 4 | ||
30 sep. 09:00 | v.v. Diever-Wapse JO9-1 - Fit Boys JO9-2 | Sportpark vv Diever | veld 1 A1 | DIEVER | 1 - Kleedkamer 1 | 3 - Kleedkamer 3 | ||
30 sep. 09:00 | Steenwijkerwold JO8-2 - v.v. Diever-Wapse JO8-1 | Sportpark Steenwijkwold | veld 3 A2 | STEENWIJKERWOLD | 1 - Kleedkamer 1 | 2 - Kleedkamer 2 | ||
30 sep. 09:00 | SJO OFW JO9-2 - Diever-Wapse JO9-2JM | Sportpark de Wiekslag | veld 1 A1 | WAPSERVEEN | ||||
30 sep. 10:00 | v.v. Diever-Wapse JO10-1 - Olde Veste'54 JO10-3JM | Sportpark vv Diever | veld 1 B1 | DIEVER | 2 - Kleedkamer 2 | 4 - Kleedkamer 4 | ||
30 sep. 10:00 | v.v. Diever-Wapse JO11-1 - SJO VIDOSA JO11-1 | Sportpark vv Diever | veld 1 A | DIEVER | 1 - Kleedkamer 1 | 3 - Kleedkamer 3 | ||
30 sep. 11:30 | v.v. Diever-Wapse JO13-1JM - Borger JO13-3 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | 2 - Kleedkamer 2 | 4 - Kleedkamer 4 | ||
30 sep. 14:00 | v.v. Diever-Wapse JO17-1 - Achilles 1894 JO17-2 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | 1 - Kleedkamer 1 | 3 - Kleedkamer 3 | ||
30 sep. 14:30 | FC Wolvega JO17-3 - v.v. Diever-Wapse JO17-2 | Sportpark Molenwiek | veld C | WOLVEGA | ||||
1 okt. 10:00 | v.v. Diever-Wapse 4 - Steenwijkerwold 4 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | 1 - Kleedkamer 1 | 3 - Kleedkamer 3 | ||
1 okt. 10:00 | Dwingeloo 3 - v.v. Diever-Wapse 2 | Sportpark Hulsebosch | veld 2 | DWINGELOO | ||||
1 okt. 12:00 | v.v. Diever-Wapse 3 - Uffelte 2 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | 2 - Kleedkamer 2 | 4 - Kleedkamer 4 | ||
1 okt. 14:00 | Uffelte 1 - v.v. Diever-Wapse 1 | Sportpark De Krollenkamp | veld 1 | UFFELTE | ||||
7 okt. 09:00 | v.v. Diever-Wapse JO9-1 - Beilen JO9-3JM | Sportpark vv Diever | veld 1 A1 | DIEVER | 1 - Kleedkamer 1 | 3 - Kleedkamer 3 | ||
7 okt. 09:00 | BEW JO9-1 - Diever-Wapse JO9-2JM | Sportpark BEW | veld 1 B1 | VLEDDER | ||||
7 okt. 10:00 | v.v. Diever-Wapse JO10-1 - FC Oldemarkt JO10-2JM | Sportpark vv Diever | veld 1 A1 | DIEVER | 2 - Kleedkamer 2 | 4 - Kleedkamer 4 | ||
7 okt. 10:00 | Udiros JO8-1 - v.v. Diever-Wapse JO8-1 | Sportpark Nieuwehorne (Udiros) | veld 1 A1 | NIEUWEHORNE | ||||
7 okt. 10:00 | Noordster JO13-3JM - v.v. Diever-Wapse JO13-1JM | Sportpark Oude Pekela | veld 3 | OUDE PEKELA | ||||
7 okt. 13:00 | v.v. Diever-Wapse JO17-2 - SJO JVZ JO17-2 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | 2 - Kleedkamer 2 | 4 - Kleedkamer 4 | ||
7 okt. 14:30 | Dwingeloo JO17-1 - v.v. Diever-Wapse JO17-1 | Sportpark Hulsebosch | veld 2 | DWINGELOO |
Van 28 oktober 2023 t/m 24 maart 2024 zullen de thuiswesdtrijden op locatie Wapse, Haarsmastraat 2 worden gespeeld.
Vanaf augustus 2023 t/m 27 oktober 2023 en van 25 maart t/m einde van het juni 2024 zullen de thuiswedstrijden op locatie Diever, Westeres 8 worden gespeeld.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343