Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | Plaats | Kk Thuisteam | Kk Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 mrt. 08:45 | vv Steenwijk JO9-2 - Diever-Wapse JO9-2JM | Sportpark de Nwe Gagels | veld 1 A1 | STEENWIJK | ||||
26 mrt. 10:00 | v.v. Diever-Wapse 2 - Oranje Zwart 2 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | 2 - Kleedkamer 2 | 4 - Kleedkamer 4 | ||
26 mrt. 10:30 | M.S.C. 3 - v.v. Diever-Wapse 3 | Sportpark Ezinge | veld 8 MSC | MEPPEL | ||||
26 mrt. 14:00 | v.v. Diever-Wapse 1 - Uffelte 1 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | 2 - Kleedkamer 2 | 4 - Kleedkamer 4 | ||
31 mrt. 20:00 | Uffelte 35+1 - v.v. Diever-Wapse 35+1 | Sportpark De Krollenkamp | veld 2 A | UFFELTE | ||||
31 mrt. 20:30 | v.v. Diever-Wapse 35+1 - FDS 35+1 | Sportpark De Krollenkamp | veld 2 A | UFFELTE | ||||
31 mrt. 21:00 | Dwingeloo 35+1 - v.v. Diever-Wapse 35+1 | Sportpark De Krollenkamp | veld 2 B | UFFELTE | ||||
31 mrt. 21:30 | v.v. Diever-Wapse 35+1 - Wapserveen 35+1 | Sportpark De Krollenkamp | veld 2 B | UFFELTE | ||||
1 apr. 08:45 | Wolvega FC JO9-2JM - v.v. Diever-Wapse JO9-1 | Sportpark Molenwiek | veld C B2 | WOLVEGA | ||||
1 apr. 09:00 | ST Diever-Wapse/BEW JO14-1 - V.V. Heerenveen JO14-2 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | ||||
1 apr. 09:00 | v.v. Diever-Wapse JO8-1 - Ruinerwold JO8-3 | Sportpark vv Diever | veld 1 A1 | DIEVER | ||||
1 apr. 09:00 | v.v. Diever-Wapse JO8-2 - VKW JO8-2JM | Sportpark vv Diever | veld 2 A1 | DIEVER | ||||
1 apr. 09:00 | SJO Triville JO10-1JM - v.v. Diever-Wapse JO10-1 | Sportpark Vitesse | veld 2 A2 | KOEKANGE | ||||
1 apr. 10:15 | Diever-Wapse JO9-2JM - De Blesse MO9-1 | Sportpark vv Diever | veld 2 B2 | DIEVER | ||||
1 apr. 10:30 | Trinitas JO12-1JM - v.v. Diever-Wapse JO12-1 | Sportpark Boyl | veld 1 A | BOIJL | ||||
1 apr. 11:00 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 - SJO Triville JO17-1JM | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | ||||
1 apr. 13:00 | ST Diever-Wapse/BEW JO19-1 - ST SVN'69/Oranje Zwart JO19-1 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | ||||
2 apr. 10:00 | FC Oldemarkt 3 - v.v. Diever-Wapse 2 | Sportpark Oldemarkt | veld 1 | OLDEMARKT | ||||
2 apr. 11:00 | v.v. Diever-Wapse 3 - HODO 5 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | ||||
2 apr. 14:00 | Scheerwolde 1 - v.v. Diever-Wapse 1 | Sportpark v.v. Scheerwolde | veld 1 | SCHEERWOLDE | ||||
8 apr. 09:00 | ST Diever-Wapse/BEW JO14-1 - ST Donkerbroek/Makkinga JO14-1JM | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | ||||
8 apr. 09:00 | SJO HH'97 JO17-2JM - ST Diever-Wapse/BEW JO17-2 | Sportpark 't Hoge Bos | veld 1 | HOLLANDSCHEVELD | ||||
8 apr. 13:00 | De Weide JO19-2 - ST Diever-Wapse/BEW JO19-1 | Sportpark Schutlanden | veld 3 | HOOGEVEEN | ||||
10 apr. 11:30 | Pesse 3 - v.v. Diever-Wapse 3 | Sportpark De Marke | veld 1 | PESSE | ||||
10 apr. 14:00 | v.v. Diever-Wapse 1 - Giethoorn 1 | Sportpark vv Diever | veld 1 | DIEVER | ||||
12 apr. 18:45 | ST Diever-Wapse/BEW JO14-1 - Udiros JO14-1 | Sportpark Oens Huus | Veld 1 | WAPSE | ||||
15 apr. 08:45 | Alcides JO10-1 - v.v. Diever-Wapse JO10-1 | Sportpark Ezinge | veld 3 Alcides A1 | MEPPEL | ||||
15 apr. 09:00 | v.v. Diever-Wapse JO9-1 - vv Steenwijk JO9-1 | Sportpark vv Diever | veld 1 A1 | DIEVER | ||||
15 apr. 09:00 | v.v. Diever-Wapse JO12-1 - Udiros JO12-1 | Sportpark vv Diever | veld 1 B | DIEVER | ||||
15 apr. 09:00 | Smilde'94 JO14-1 - ST Diever-Wapse/BEW JO14-1 | Sportpark 't Kylot | veld 1 | SMILDE | ||||
15 apr. 09:00 | SJO HUC'21 JO8-1JM - v.v. Diever-Wapse JO8-1 | Sportpark De Krollenkamp | veld 2 A1 | UFFELTE | ||||
15 apr. 10:15 | Rouveen SC JO17-1JM - ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | Sportpark Rouveen | veld 1 | ROUVEEN | ||||
15 apr. 10:35 | SJO Triville JO9-3JM - Diever-Wapse JO9-2JM | Sportpark De Wijk | veld 2 B1 | DE WIJK | ||||
15 apr. 11:30 | SJO OFW JO19-1 - ST Diever-Wapse/BEW JO19-1 | Sportpark De Kievitsvelden | veld 1 | WILHELMINAOORD | ||||
15 apr. 11:30 | Beilen JO8-3 - v.v. Diever-Wapse JO8-2 | Sportpark Noordwest | veld 6 A2 | BEILEN | ||||
15 apr. 13:00 | SJO HUC'21 JO17-2 - ST Diever-Wapse/BEW JO17-2 | Sportpark Meerkamp | veld 1 | HAVELTE |
Van augustus 2022 t/m 31 december 2022 zullen de thuiswesdtrijden op locatie Wapse, Haarsmastraat 2 worden gespeeld.
Vanaf 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023 zullen de thuiswedstrijden op locatie Diever, Westeres 8 worden gespeeld.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343