Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Robert van de | Overige staf | Teammanager |
Bruggink, Giliam | Overige staf | Teammanager |
Contactpersoon Robert van de Belt, telefoonnummer 06-82131999
Contactpersoon Giliam Brugging, telefoonnummer 06-629050809
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouveen SC JO17-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
2 | SJO Triville JO17-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
3 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | |
4 | SJO HUC'21 JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
5 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
6 | SJO OFW JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
7 | Ruinen JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
8 | FC Meppel JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
9 | Dwingeloo JO17-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
10 | ST Pesse/Wijster JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
11 | Beilen JO17-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
2 | Ruinen JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 10 | |
3 | Dwingeloo JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
4 | HZVV JO17-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
5 | De Weide JO17-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 29 | -12 | 4 | |
6 | SJO JVZ JO17-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcides JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 | |
2 | SJO JVZ JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
3 | vv Stânfries JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
4 | FC Assen JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
5 | SJO VIDOSA JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | Beilen JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
7 | Fit Boys JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
8 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asser Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bakkeveen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Birdaard FC JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drogeham JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Franeker JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lemmer vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Lewenborg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Peize JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pekelder Boys JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RKO JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SJO Feanstars JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SJO NWWC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO OFW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO WTTC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SJO AVC/Tzummarum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | vv Stânfries JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TOP'63 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Urk JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC Zuidlaren JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FC Zuidlaren JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Zuidhorn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogezand JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SJO OFW JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Bakkeveen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Urk JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | TOP'63 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | FC Zuidlaren JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | FC Klazienaveen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Be Quick D JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Peize JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Mulier JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Asser Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | FC Zuidlaren JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | SC Franeker JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | FC Lewenborg JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
17 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
18 | WVV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | SJO WTTC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Birdaard FC JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zuidhorn JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | SJO AVC/Tzummarum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | vv Stânfries JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Lemmer vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | Pekelder Boys JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Drogeham JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | FC Meppel JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | RKO JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | SJO Feanstars JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
31 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
32 | SJO NWWC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, van de, Tim | Teamspeler | |
Bos, Kevin | Teamspeler | |
Bruggink, Tigo | Teamspeler | |
Buuren, Kay van | Teamspeler | |
Grit, Marieke | Teamspeler | |
Gruppen, Dyon | Teamspeler | |
Gruppen, Jordyn | Teamspeler | |
Haveman, Nick | Teamspeler | |
Kooten, Hugo van | Teamspeler | |
Kuijpers, Damian | Teamspeler | |
Kuijpers, Kyan | Teamspeler | |
Lubbers, Justin | Teamspeler | |
Scheper, Daan | Teamspeler | |
Spriensma, Harm Jan | Teamspeler |
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343