Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ouraou, F | Technische staf | Trainer/coach |
Ouraou, F | Overige staf | Teammanager |
Contactpersoon:??? telefoonnr. ......
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.S.C. JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 16 | |
2 | SJO HUC'21 JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
3 | JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 13 | |
4 | Oldeholtpade JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
5 | SJO JVZ JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
6 | FC Wolvega JO17-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | -10 | 5 | |
7 | VKW JO17-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Pesse/Wijster JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Jubbega JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | S.V. Oosterwolde JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
4 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
5 | SJO HUC'21 JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
6 | ST Smilde'94/BSVV/Hoogersmilde JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
7 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
8 | JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343