Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Aaldert | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, Aaldert | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Iwan | Overige staf | Teammanager |
Contactpersoon: Iwan Veldhuizen telefoonnummer 06-37403891
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Fochteloo 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 105 | 16 | 89 | 55 | |
2 | BEW 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 80 | 25 | 55 | 43 | |
3 | Giethoorn 1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 67 | 29 | 38 | 41 | |
4 | 1e elftal | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 38 | 6 | 37 | |
5 | Scheerwolde 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 56 | 64 | -8 | 30 | |
6 | Old Forward 1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 54 | 49 | 5 | 28 | |
7 | Sport Vereent 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 38 | -2 | 24 | |
8 | Uffelte 1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 47 | -23 | 17 | |
9 | Oosterstreek 1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | 67 | -36 | 17 | |
10 | Wapserveen 1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 | 74 | -62 | 12 | |
11 | Blankenham 1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 20 | 82 | -62 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | SVBC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Havelte 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Blauwhuis 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Nieuweschoot 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | FVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | FC Kraggenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Langezwaag 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | DSC'65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | HHCombi 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | BEW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Bellingwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | Giethoorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | Groen Geel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | DVC'59 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Aengwirden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | Wedde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | 1e elftal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | JVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
20 | Kloosterburen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Ruud | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Bjorn | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Lennart | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Stan | Teamspeler | |
Doek, S. | Teamspeler | |
Elp, Maarten van | Teamspeler | |
Klapwijk, Jeroen | Teamspeler | |
Koetsier, Arjen | Teamspeler | |
Roo, Willem de | Teamspeler | |
Schoemaker, Jarno | Teamspeler | |
Storck, Javan | Teamspeler | |
Vrieling, Rik | Teamspeler | |
Westenbrink, Bas | Teamspeler | |
Wortelboer, Bram | Teamspeler | |
Wortelboer, Teun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343