Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Kragt, Damien | Overige staf | Teammanager |
Contactpersoon: Thomas Blok, tel. 06-57751944
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJhorst 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 99 | 20 | 79 | 36 | |
2 | HODO 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 75 | 23 | 52 | 33 | |
3 | Hoogeveen 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 76 | 38 | 38 | 26 | |
4 | M.S.C. 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 61 | 59 | 2 | 25 | |
5 | DVSV 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 65 | 22 | 43 | 24 | |
6 | SC Emmeloord 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 68 | 44 | 24 | 23 | |
7 | Uffelte 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 48 | -6 | 20 | |
8 | SC Emmeloord 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 59 | 60 | -1 | 19 | |
9 | Pesse 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 | 54 | -24 | 15 | |
10 | v.v. Diever-Wapse 3 | 15 | 3 | 2 | 10 | 37 | 65 | -28 | 11 | |
11 | Wacker 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 26 | 82 | -56 | 7 | |
12 | Ruinerwold 5 | 16 | 1 | 1 | 14 | 19 | 142 | -123 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Diever-Wapse 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Ruinerwold 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
3 | Dwingeloo 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Uffelte 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sellingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | MOVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
3 | HODO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | SC Boornbergum'80 1 Zo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | v.v. Dronrijp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | LTC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | Roswinkel Sp. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
8 | Buinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
9 | Westerwolde 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Zevenhuizen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | LSC 1890 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Noordster 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | EHS'85 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Zandhuizen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | ZNC 2 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Blauw Rood 2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | IJhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | HOVC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
20 | Pekelder Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Drieborg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Gomos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
23 | SC Emmeloord 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Friesland 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Read Swart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | GRC Groningen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
27 | Witteveense Boys'87 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
28 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
29 | Zuidhorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | FC Fochteloo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | DVC Dedemsvaart 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | vv Steenwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | Bareveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Langezwaag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | Siddeburen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | v.v. Diever-Wapse 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | SC Emmeloord 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Oosterparkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | HSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
40 | Beilen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | SC Erica 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
42 | Hoogezand 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
43 | FVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
44 | Irnsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
45 | SC Emmeloord 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
46 | Helpman 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
47 | EEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Blok, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Friso de | Teamspeler | Middenvelder |
Buikema, Marius | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Thom | Teamspeler | Aanvaller |
Drosten, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Hummel, Senne | Teamspeler | Middenvelder |
Klok, Fabian | Teamspeler | Aanvaller |
Kuiper, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Lubek, Casper van | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Ottens, Tim | Teamspeler | Doelverdediger |
Scholing, Ryan | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Marvin de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343