Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Steenwijk 35+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
2 | v.v. Diever-Wapse 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
3 | v.v. Diever-Wapse 35+2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | Dwingeloo 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
5 | Wapserveen 35+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Joost | Teamspeler | |
Doek, Gert | Teamspeler | |
Gierveld, Patrick | Teamspeler | |
Hof, Wietse | Teamspeler | |
Kampen, Albert van | Teamspeler | |
Kleene, Rik | Teamspeler | |
Leerling, Rene | Teamspeler | |
Mulder, Erik | Teamspeler | |
Mulder, Martijn | Teamspeler | |
Oostra, Jacob Jan | Teamspeler | |
Slager, J. | Teamspeler | |
Wheda, Ferdy | Teamspeler | |
Wiltinge, Anton | Teamspeler | |
Wiltinge, Martijn | Teamspeler | |
Wiltinge, Remco | Teamspeler | |
Zomeren, Bernard van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.