Geen informatie
Contactpersoon: Bernard van Zomeren, telefoonnummer 06-48658088
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Diever-Wapse JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 6 | 60 | 18 | |
2 | SJO VIDOSA JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 20 | 18 | 12 | |
3 | SJO HUC'21 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 32 | 7 | 12 | |
4 | Wolvega FC JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 41 | -2 | 10 | |
5 | Read Swart JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 9 | |
6 | Olde Veste'54 JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 4 | |
7 | Heerenveense Boys JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 56 | -43 | 1 | |
8 | Oldeholtpade JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 74 | -57 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachtster Boys JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 14 | |
2 | v.v. Diever-Wapse JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 10 | |
3 | S.V. Oosterwolde JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
4 | Gorredijk JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | BEW JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
6 | ACV JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
7 | Blue Boys JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Back, Max | Teamspeler | |
Doorten, Lars | Teamspeler | |
Hessels, Ylkka | Teamspeler | |
Straat, Jayson van de | Teamspeler | |
Zomeren, Ise van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343