Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zoet, Colin | Overige staf | Teammanager |
Contactpersoon: Collin Zoet, telefoonnummer 06-41804825
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Heerenveen JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | |
2 | ST Diever-Wapse/BEW JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
3 | Dwingeloo JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
4 | Udiros JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
5 | SJO HUC'21 JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | Oldeholtpade JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Diever-Wapse/BEW JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | 5 | 53 | 16 | |
2 | Blesse De JO14-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 | |
3 | SJO HUC'21 JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 11 | |
4 | Dwingeloo JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 11 | 31 | 9 | |
5 | Willemsoord JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
6 | Staphorst JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
7 | Giethoorn JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
8 | DESZ JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 79 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Diever-Wapse/BEW JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
2 | V.V. Heerenveen JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
3 | Drachtster Boys JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
4 | Udiros JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
5 | Jubbega JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
6 | Smilde'94 JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
7 | ST Donkerbroek/Makkinga JO14-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 | |
8 | Sweach De JO14-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Back, Max | Teamspeler | |
Doorten, Lars | Teamspeler | |
Goor, Merijn van | Teamspeler | |
Hessels, Ylkka | Teamspeler | |
Maghsodi, Ali | Teamspeler | |
Mulder, Twan | Teamspeler | |
Straat, Jayson van de | Teamspeler | |
Vilsteren, van, Thijs | Teamspeler | |
Wiltinge, Youri | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres in Diever:
Sportpark Westeres
Westeres 8
7981 BC DIEVER
Telefoonnummer (van de kantine):
0521-592370
Adres in Wapse:
Dorpshuis Oens Huus
Haarsmastraat 2
7983 KL WAPSE
Telefoonnummer (van Oens Huus):
0521-551343